| H O R Á R I O S - 2009 | ||||||
| H O R Á R I O S A U L A S D E G I N Á S T I C A | ||||||
| M A N H Ã | ||||||
| Atividades | Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | Sábado |
| Abdomem | 7h15 às 8h | 7h15 às 8h | ||||
| Alongamento | 7h15 às 8h | 7h15 às 8h | 7h15 às 8h | |||
| BCP | 8h às 8h45 | 8h às 8h45 | ||||
| GAP | 8h às 8h45 | 8h às 8h45 | 8h às 8h45 (MIX) | |||
| Localizada | 9h às 10h | 9h às 10h | 9h às 10h | |||
| Aerodance | 10h45 às 11h45 | 10h45 às 11h45 | ||||
| Alongamento | 10h às 10h45 | 10h às 10h45 | 10h às 10h45 | |||
| Alongamento | 9h às 9h45 | |||||
| Ginástica de Solo | 8h45 às 09h45 | 8h45 às 09h45 | ||||
| Ballet I | 9h45 às 10h30 | 9h45 às 10h30 | ||||
| Ballet II | 10h30 às 11h15 | 10h30 às 11h15 | ||||
| T A R D E | ||||||
| Atividades | Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | Sábado |
| Ginástica de Solo | 14h às 15h | 14h às 15h | ||||
| Ginástica Rítmica | 15h às 16h | 15h às 16h | ||||
| Ballet | 16h às 16h45 | 16h às 16h45 | ||||
| Judo | 15h15 às 16h | 15h às 15h45 | ||||
| Judo | 16h às 16h45 | 16h às 16h45 | ||||
| N O I T E | ||||||
| Atividades | Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | Sábado |
| Localizada | 17h30 às 18h30 | 17h30 às 18h30 | ||||
| Pilates | 18h às 18h45 | 20h às 20h45 | 18h às 18h45 | 20h às 20h45 | 11h às 11h45 | |
| Aerodance | 19h às 20h | 18h às 19h | ||||
| Alongamento | 19h às 19h45* | 19h às 19h45* | 19h às 19h45 | |||
| Dança | 18h30 às 20h | |||||
| Defesa Pessoal/Jiu Jitsu | 20h45 às 22h | 20h45 às 22h
|
||||
| * Sala de Judo ou salão de chá (dependendo da disponibilidade do local) | ||||||
| "Aerodance aulas aos domingos das 11h às 12h" | ||||||
| H O R Á R I O S D A B R I N Q U E D O T E C A | ||||||
| T A R D E | ||||||
| Atividades | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | Sábado | Domingo |
| Recreação | 14h30 às 16h30 | 14h30 às 16h30 | 14h30 às 16h30 | 14h30 às 16h30 | 10h às17h | 10h às17h |
| H O R Á R I O S D A S A T I V I D A D E S A Q U Á T I C A S | ||||||
| M A N H Ã | ||||||
| Atividades | Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | Sábado |
| Treinamento | 8h às 9h | 11h às 12h | 8h às 9h | 11h às 12h | ||
| Hidroginástica | 11h às 11h45 | 10h30 às 11h15 | 11h às 11h45 | 10h30 às 11h15 | 11h às 11h45 | 10h às10h45 |
| Natação | ||||||
| 3 a 6 anos | ||||||
| T A R D E | ||||||
| Atividades | Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | Sábado |
| Treinamento | 18h30 às 19h30 | 18h30 às 19h30 | ||||
| Natação | ||||||
| 6 a 10 anos | ||||||
| Natação | ||||||
| acima de 10 anos | ||||||
| Natação | ||||||
| 6 a 10 anos | ||||||
| Natação | ||||||
| a partir de 6 anos | ||||||
| H O R Á R I O S D E E S P O R T E S D E Q U A D R A | ||||||
| M A N H Ã | ||||||
| Atividades | Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | Sábado |
| Clínica de Tênis | 9h às 9h45 | |||||
| 6 a 10 anos | ||||||
| Clínica de Tênis | 10h às 10h45 | |||||
| 6 a 10 anos | ||||||
| Escolinha de esportes | ||||||
| 6 a 10 anos | 9h45 às 10h30 | 9h45 às 10h30 | ||||
| Futebol Campo | ||||||
| 6 a 16 anos | 10h às 16h30 | |||||
| Futsal | 9h às 10h | 9h às 10h | ||||
| T A R D E | ||||||
| Atividades | Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | Sábado |
| Escolinha de esportes* | 15h às 16h30 | 15h às 16h30 | 15h às 16h30 | 15h às 16h30 | ||
| Clínica de Tênis | ||||||
| 5 a 8 anos | 14h às 14h45 | |||||
| Clínica de Tênis | ||||||
| 9 a 12 anos | 14h às 14h45 | |||||
| Clínica de Tênis | ||||||
| 7 a 12 anos | 17h às 17h45 | 14h às 14h45 | ||||
| Clínica de Squash | ||||||
| até 18 anos | 16h às 17h | |||||
| Clínica de Squash | ||||||
| até 21 anos | 15h às 17h | |||||
| Futsal | ||||||
| 7 a 13 anos | 17h às 18h30 | 17h às 18h30 | 17h às 18h30 | |||
| Futsal Feminino | 16h às 17h | |||||
| OBS:
As aulas de futebol de campo,Rugby e a Clínica de Tênis aos sábados acontecem
na sede Santo Amaro |
||||||
| OBS:* Dependendo das condições do tempo | ||||||
| N O I T E | ||||||
| Atividades | Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | Sábado |
| Futsal | ||||||
| 14 a 18 anos | 18h30 às 20h | 18h30 às 20h | 18h30 às 20h | |||
| Rugby | ||||||
| a partir de 16 anos | 19h à 21h | 19h à 21h | ||||